期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3237655 | 17 | 大 | |||
3237654 | 03:15 | 9+7+6=22 | 10 | 小 | 错 |
3237653 | 03:12 | 4+2+2=08 | 14 | 大 | 错 |
3237652 | 03:08 | 6+4+3=13 | 16 | 大 | 错 |
3237651 | 03:05 | 3+2+9=14 | 14 | 大 | 对 |
3237650 | 03:01 | 7+5+5=17 | 07 | 小 | 错 |
3237649 | 02:58 | 9+7+0=16 | 09 | 小 | 错 |
3237648 | 02:54 | 2+1+1=04 | 18 | 大 | 错 |
3237647 | 02:51 | 7+9+6=22 | 11 | 小 | 错 |
3237646 | 02:47 | 9+6+7=22 | 10 | 小 | 错 |
3237645 | 02:44 | 9+0+9=18 | 19 | 大 | 对 |
3237644 | 02:40 | 7+1+4=12 | 10 | 小 | 对 |
3237643 | 02:37 | 1+6+0=07 | 11 | 小 | 对 |
3237642 | 02:33 | 3+7+2=12 | 17 | 大 | 错 |
3237641 | 02:30 | 4+4+7=15 | 16 | 大 | 对 |
3237640 | 02:26 | 0+3+5=08 | 03 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3237654 | 22 | 大 | 双 | ||
3237653 | 08 | 小 | 双 | ||
3237652 | 13 | 小 | 单 | ||
3237651 | 14 | 大 | 双 | ||
3237650 | 17 | 大 | 单 | ||
3237649 | 16 | 大 | 双 | ||
3237648 | 04 | 小 | 双 | ||
3237647 | 22 | 大 | 双 | ||
3237646 | 22 | 大 | 双 | ||
3237645 | 18 | 大 | 双 | ||
3237644 | 12 | 小 | 双 | ||
3237643 | 07 | 小 | 单 | ||
3237642 | 12 | 小 | 双 | ||
3237641 | 15 | 大 | 单 | ||
3237640 | 08 | 小 | 双 | ||
3237639 | 11 | 小 | 单 | ||
3237638 | 14 | 大 | 双 | ||
3237637 | 22 | 大 | 双 | ||
3237636 | 15 | 大 | 单 | ||
3237635 | 12 | 小 | 双 | ||
3237634 | 08 | 小 | 双 | ||
3237633 | 07 | 小 | 单 | ||
3237632 | 16 | 大 | 双 | ||
3237631 | 07 | 小 | 单 | ||
3237630 | 12 | 小 | 双 | ||
3237629 | 09 | 小 | 单 | ||
3237628 | 13 | 小 | 单 | ||
3237627 | 16 | 大 | 双 | ||
3237626 | 19 | 大 | 单 | ||
3237625 | 16 | 大 | 双 | ||
3237624 | 12 | 小 | 双 | ||
3237623 | 19 | 大 | 单 | ||
3237622 | 07 | 小 | 单 | ||
3237621 | 08 | 小 | 双 | ||
3237620 | 18 | 大 | 双 | ||
3237619 | 07 | 小 | 单 | ||
3237618 | 17 | 大 | 单 | ||
3237617 | 15 | 大 | 单 | ||
3237616 | 16 | 大 | 双 | ||
3237615 | 14 | 大 | 双 | ||
3237614 | 18 | 大 | 双 | ||
3237613 | 12 | 小 | 双 | ||
3237612 | 19 | 大 | 单 | ||
3237611 | 13 | 小 | 单 | ||
3237610 | 10 | 小 | 双 | ||
3237609 | 07 | 小 | 单 | ||
3237608 | 10 | 小 | 双 | ||
3237607 | 08 | 小 | 双 | ||
3237606 | 19 | 大 | 单 | ||
3237605 | 10 | 小 | 双 |
400期内,22共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
22后开出04 22 14 13 07 16 12 07 19 17 |